品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 219475 | 32150 | -2775 | 14.65% |
铝 | 1158975 | 181025 | +34475 | 15.62% |
锌 | 56275 | 12350 | -275 | 21.95% |
镍 | 66174 | 23064 | +222 | 34.85% |
锡 | 6645 | 840 | -10 | 12.64% |
铅 | 67025 | 2650 | -25 | 3.95% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。