品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锑锭≥99.90% | 42000 | 43000 | 42500 | -- |
1#镁锭(上海) | 15450 | 15550 | 15500 | -- |
1#锑锭≥99.85% | 41000 | 42000 | 41500 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 38500 | 39500 | 39000 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 11850 | 11950 | 11900 | -- |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 19800 | 20200 | 20000 | -- |
1#镉锭≥99.99% | 19500 | 19900 | 19700 | -- |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 28 | 29.5 | 28 | -- |
精铋≥99.99% | 41000 | 41500 | 41250 | -- |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 53500 | 55500 | 54500 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 76 | 80 | 78 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 250 | 260 | 255 | -- |
金属硅(553#) | 11200 | 11400 | 11300 | +100 |
金属硅(441#) | 12100 | 12300 | 12200 | +100 |
金属硅(3303#) | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
金属硅(2202#) | 13600 | 13900 | 13750 | +100 |
金属硅(421#) | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
金属硅(411#) | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 1050 | 1100 | 1075 | -- |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 105 | 130 | 117 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 90 | 120 | 105 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 230 | 280 | 255 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 100 | 135 | 117 | -- |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18500 | 25000 | 21750 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 95 | 125 | 110 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 430 | 600 | 515 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2600 | 2800 | 2700 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 980 | 1020 | 1000 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 270 | 290 | 280 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 60 | 63 | 61 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 350 | 370 | 360 | -5 |
铼99.99%(元/千克) | 22000 | 30000 | 26000 | -- |
金属砷≥99.5% | 7000 | 9500 | 8250 | -- |
1#镁锭(主产地) | 14600 | 14700 | 14650 | -- |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 40500 | 41500 | 41000 | -- |
钙(还原) | 16000 | 17200 | 16600 | -- |
钙(电解) | 42500 | 45500 | 44000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。