品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 5764.50 | -11 | -0.19% |
LmeS_铝3 | 1729.00 | -0.5 | -0.03% |
LmeS_锌3 | 2417.50 | -8 | -0.33% |
LmeS_铅3 | 2151.00 | +2 | +0.09% |
LmeS_镍3 | 16915.00 | -95 | -0.56% |
LmeS_锡3 | 16750.00 | +30 | +0.18% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。