品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 283350 | 86875 | -4525 | 30.66% |
铝 | 965575 | 178450 | -2375 | 18.48% |
锌 | 63425 | 16725 | -725 | 26.37% |
镍 | 117522 | 67980 | -7434 | 57.84% |
锡 | 6720 | 295 | -30 | 4.39% |
铅 | 69075 | 1900 | -25 | 2.75% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。