品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14050 | 14250 | 14150 | -- |
铝合金ZLD102 | 14650 | 14950 | 14800 | -150 |
铝合金ZLD104 | 14650 | 14850 | 14750 | -150 |
铝合金A356 | 14700 | 14800 | 14750 | -150 |
铝合金A380 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 141700 | 151700 | 146700 | -500 |
铅锑合金(含锑2%) | 17150 | 17300 | 17225 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 19550 | 19750 | 19650 | -10 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 19850 | 20050 | 19950 | -10 |
锡基轴承合金11-6 | 121000 | 122500 | 121750 | -500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。