品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 121540 | -30 | -0.02% |
沪镍2510 | 121540 | -30 | -0.02% |
沪镍2511 | 121750 | +50 | +0.04% |
沪镍2512 | 121920 | +30 | +0.02% |
沪镍2601 | 122110 | +10 | +0.01% |
沪镍2602 | 122140 | -190 | -0.16% |
沪镍2603 | 122480 | +20 | +0.02% |
沪镍2604 | 122900 | +260 | +0.21% |
沪镍2605 | 122880 | -30 | -0.02% |
沪镍2606 | 123350 | +320 | +0.26% |
沪镍2607 | 123630 | +420 | +0.34% |
沪镍2608 | 123870 | +270 | +0.22% |
沪镍2609 | 123550 | -300 | -0.24% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。