品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锡主连 | 268840 | -1400 | -0.52% |
沪锡2510 | 268840 | -1400 | -0.52% |
沪锡2511 | 269170 | -1290 | -0.48% |
沪锡2512 | 269350 | -1070 | -0.4% |
沪锡2601 | 269470 | -960 | -0.35% |
沪锡2602 | 269690 | -890 | -0.33% |
沪锡2603 | 269230 | -1420 | -0.52% |
沪锡2604 | 270050 | -1370 | -0.5% |
沪锡2605 | 269580 | -1200 | -0.44% |
沪锡2606 | 269590 | -1870 | -0.69% |
沪锡2607 | 269290 | -2950 | -1.08% |
沪锡2608 | 271330 | -800 | -0.29% |
沪锡2609 | 271810 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。