品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 148875 | 13450 | -1000 | 9.03% |
铝 | 513900 | 109225 | +475 | 21.25% |
锌 | 48825 | 17450 | -150 | 35.74% |
镍 | 228450 | 7782 | +180 | 3.41% |
锡 | 2645 | 255 | +65 | 9.64% |
铅 | 222675 | 24175 | -2675 | 10.86% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。