品名 | 周一均价 2025-09-01 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-09-05 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 21880 | 21600 | 22160 | 21780 | -10 |
广西.云南0#锌(批售) | 20630 | 20450 | 20860 | 20600 | +40 |
破碎锌(84-86%) | 16650 | 16500 | 16850 | 16650 | +50 |
锌合金(压铸3#料) * | 23250 | 23050 | 23450 | 23200 | -- |
灰面锌(98%以上) | 19080 | 18900 | 19310 | 19050 | +40 |
锌合金5#(旧料) | 20250 | 20100 | 20450 | 20250 | +50 |
南储0#锌锭(国产) * | 21950 | 21670 | 22230 | 21850 | -10 |
南华牌0#锌(批售) * | 23050 | 22840 | 23280 | 23020 | +60 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20550 | 20370 | 20780 | 20520 | +40 |
广西.云南0#锌(批售) * | 22100 | 21870 | 22330 | 22000 | -10 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22080 | 21850 | 22310 | 21980 | -10 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23500 | 23350 | 23650 | 23450 | -- |
一手靓白料 | 18300 | 17750 | 18900 | 18300 | +50 |
一手靓电镀料 | 16350 | 16200 | 16550 | 16350 | +50 |
杂铬统货 | 13650 | 13500 | 13850 | 13650 | +50 |
锌渣 | 17800 | 17650 | 18000 | 17800 | +50 |
杂锌 | 13700 | 13550 | 13900 | 13700 | +50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。