品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 121970 | +470 | +0.39% |
沪镍2509 | 121910 | +620 | +0.51% |
沪镍2510 | 121980 | +480 | +0.4% |
沪镍2511 | 122100 | +470 | +0.39% |
沪镍2512 | 122250 | +420 | +0.34% |
沪镍2601 | 122480 | +430 | +0.35% |
沪镍2602 | 122700 | +380 | +0.31% |
沪镍2603 | 122920 | +320 | +0.26% |
沪镍2604 | 123560 | +660 | +0.54% |
沪镍2605 | 123600 | +530 | +0.43% |
沪镍2606 | 123930 | +610 | +0.49% |
沪镍2607 | 124030 | +590 | +0.48% |
沪镍2608 | 124540 | +500 | +0.4% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。