品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 158575 | 13525 | +450 | 8.53% |
铝 | 479600 | 10850 | -- | 2.26% |
锌 | 55225 | 12775 | +25 | 23.13% |
镍 | 214230 | 8322 | -228 | 3.88% |
锡 | 2195 | 210 | -15 | 9.57% |
铅 | 254550 | 59225 | -3175 | 23.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。