品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22240 | 22340 | 22290 | +90 |
1#镍 | 121250 | 123750 | 122500 | -1600 |
阴极铜(标准) | 80320 | 80720 | 80520 | +360 |
1#锡 | 272350 | 273950 | 273150 | -400 |
1#锌锭 | 22120 | 22220 | 22170 | +90 |
铝锭(99.7%) | 20760 | 20800 | 20780 | +20 |
铝锭(99.85%) | 20800 | 20840 | 20820 | +20 |
1#铅锭 | 16800 | 16900 | 16850 | +25 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。