品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 121540 | -1610 | -1.31% |
沪镍2509 | 121270 | -1490 | -1.21% |
沪镍2510 | 121540 | -1610 | -1.31% |
沪镍2511 | 121680 | -1570 | -1.27% |
沪镍2512 | 121880 | -1500 | -1.22% |
沪镍2601 | 122100 | -1490 | -1.21% |
沪镍2602 | 122220 | -1570 | -1.27% |
沪镍2603 | 122500 | -1780 | -1.43% |
沪镍2604 | 122800 | -1590 | -1.28% |
沪镍2605 | 123030 | -1580 | -1.27% |
沪镍2606 | 123500 | -1460 | -1.17% |
沪镍2607 | 123710 | -1260 | -1.01% |
沪镍2608 | 124000 | -1230 | -0.98% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。