品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120310 | +40 | +0.03% |
沪镍2509 | 120120 | +20 | +0.02% |
沪镍2510 | 120310 | +40 | +0.03% |
沪镍2511 | 120470 | +20 | +0.02% |
沪镍2512 | 120670 | -10 | -0.01% |
沪镍2601 | 120960 | -30 | -0.02% |
沪镍2602 | 121240 | -110 | -0.09% |
沪镍2603 | 121440 | -220 | -0.18% |
沪镍2604 | 121850 | -- | -- |
沪镍2605 | 122040 | -60 | -0.05% |
沪镍2606 | 122430 | -170 | -0.14% |
沪镍2607 | 122780 | -60 | -0.05% |
沪镍2608 | 123000 | -310 | -0.25% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。