品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
碳酸锂(万元/吨) | 8.18 | 8.6 | 8 | -0.13 |
硫酸镍 | 27450 | 27790 | 27620 | -- |
氯化镍 | 33000 | 35000 | 34000 | -- |
氧化亚镍 | 105000 | 112000 | 108500 | -- |
氧化锌 | 21000 | 21400 | 21200 | -100 |
氢氧化锂(万元/吨) | 7.458 | 8.04 | 7 | -0.02 |
硫酸铜 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 19.47 | 20.6 | 20 | +0.01 |
硫酸亚锡 | 183000 | 185000 | 184000 | -- |
氯化亚锡 | 177000 | 179000 | 178000 | -- |
锡酸钠36.50% | 152000 | 154000 | 153000 | -- |
锡酸钠42% | 154000 | 156000 | 155000 | -- |
二氧化锡 | 291000 | 293000 | 292000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。