品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22200 | 22300 | 22250 | -30 |
1#锌锭 | 22080 | 22180 | 22130 | -30 |
1#锡 | 265050 | 267050 | 266050 | -800 |
铝锭(99.7%) | 20750 | 20770 | 20760 | +30 |
铝锭(99.85%) | 20790 | 20810 | 20800 | +30 |
1#镍 | 119150 | 122050 | 120600 | -550 |
1#铅锭 | 16700 | 16800 | 16750 | -25 |
阴极铜(标准) | 78730 | 78930 | 78830 | +30 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。