品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22170 | 22270 | 22220 | -30 |
1#锌锭 | 22050 | 22150 | 22100 | -30 |
铝锭(99.7%) | 20550 | 20590 | 20570 | -70 |
铝锭(99.85%) | 20590 | 20630 | 20610 | -70 |
1#镍 | 119450 | 122450 | 120950 | -750 |
1#铅锭 | 16650 | 16750 | 16700 | -75 |
阴极铜(标准) | 78670 | 78870 | 78770 | -330 |
1#锡 | 266750 | 268350 | 267550 | +1300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。