品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 9040 | 9050 | 9045 | -130 |
钯金 | 277 | 279 | 278 | -3 |
1#钴 | 255000 | 273000 | 264000 | -- |
1#锑 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
2#锑 | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
1#镁锭 | 18400 | 19400 | 18900 | -- |
1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
1#铬 | 66000 | 71000 | 68500 | -- |
金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 11000 | 16600 | 13800 | -- |
氯化镍 | 32850 | 34850 | 33850 | -- |
硫酸镍 | 26550 | 29150 | 27850 | -- |
1#锌 | 22040 | 22140 | 22090 | -30 |
R410A专用紫铜管 | 83850 | 83850 | 83850 | -370 |
无氧铜丝(硬) | 79860 | 80160 | 80010 | -370 |
漆包线 | 82120 | 86120 | 84120 | -370 |
磷铜合金 | 81000 | 87800 | 84400 | -400 |
铝合金ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | -- |
压铸锌合金锭 | 22750 | 22950 | 22850 | -50 |
1#铅 | 16725 | 16825 | 16775 | -100 |
1#铜 | 78830 | 78870 | 78850 | -370 |
A00铝 | 20500 | 20540 | 20520 | -70 |
0#锌 | 22140 | 22240 | 22190 | -30 |
1#镍 | 120100 | 122300 | 121200 | -750 |
1#锡 | 267250 | 269250 | 268250 | +2000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。