品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 119890 | -620 | -0.51% |
沪镍2509 | 119890 | -620 | -0.51% |
沪镍2510 | 120000 | -610 | -0.51% |
沪镍2511 | 120220 | -650 | -0.54% |
沪镍2512 | 120480 | -580 | -0.48% |
沪镍2601 | 120750 | -630 | -0.52% |
沪镍2602 | 120880 | -850 | -0.7% |
沪镍2603 | 121130 | -900 | -0.74% |
沪镍2604 | 121170 | -1160 | -0.95% |
沪镍2605 | 121740 | -880 | -0.72% |
沪镍2606 | 122020 | -820 | -0.67% |
沪镍2607 | 122150 | -850 | -0.69% |
沪镍2608 | 122600 | -490 | -0.4% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。