品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 119680 | -830 | -0.69% |
沪镍2509 | 119680 | -830 | -0.69% |
沪镍2510 | 119800 | -810 | -0.67% |
沪镍2511 | 119980 | -890 | -0.74% |
沪镍2512 | 120280 | -780 | -0.64% |
沪镍2601 | 120560 | -820 | -0.68% |
沪镍2602 | 120730 | -1000 | -0.82% |
沪镍2603 | 121070 | -960 | -0.79% |
沪镍2604 | 121240 | -1090 | -0.89% |
沪镍2605 | 121560 | -1060 | -0.86% |
沪镍2606 | 121860 | -980 | -0.8% |
沪镍2607 | 122210 | -790 | -0.64% |
沪镍2608 | 122600 | -490 | -0.4% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。