品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120060 | -450 | -0.37% |
沪镍2509 | 120060 | -450 | -0.37% |
沪镍2510 | 120170 | -440 | -0.36% |
沪镍2511 | 120410 | -460 | -0.38% |
沪镍2512 | 120690 | -370 | -0.31% |
沪镍2601 | 120920 | -460 | -0.38% |
沪镍2602 | 121270 | -460 | -0.38% |
沪镍2603 | 121710 | -320 | -0.26% |
沪镍2604 | 122330 | -- | -- |
沪镍2605 | 122120 | -500 | -0.41% |
沪镍2606 | 122490 | -350 | -0.28% |
沪镍2607 | 122900 | -100 | -0.08% |
沪镍2608 | 123600 | +510 | +0.41% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。