品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120840 | +60 | +0.05% |
沪镍2509 | 120840 | +60 | +0.05% |
沪镍2510 | 120960 | +110 | +0.09% |
沪镍2511 | 121200 | +220 | +0.18% |
沪镍2512 | 121430 | +200 | +0.16% |
沪镍2601 | 121720 | +110 | +0.09% |
沪镍2602 | 122010 | +60 | +0.05% |
沪镍2603 | 122370 | +110 | +0.09% |
沪镍2604 | 122420 | -240 | -0.2% |
沪镍2605 | 122840 | +70 | +0.06% |
沪镍2606 | 122920 | -150 | -0.12% |
沪镍2607 | 123370 | -- | -- |
沪镍2608 | 122960 | -690 | -0.56% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。