品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 155600 | 11375 | -150 | 7.31% |
铝 | 479525 | 14050 | -50 | 2.93% |
锌 | 75850 | 30450 | -475 | 40.15% |
镍 | 210414 | 11094 | -1248 | 5.27% |
锡 | 1655 | 145 | -20 | 8.76% |
铅 | 260475 | 60975 | +675 | 23.41% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。