品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 155800 | 11525 | +475 | 7.40% |
铝 | 479550 | 14100 | -125 | 2.94% |
锌 | 76325 | 30925 | -1100 | 40.52% |
镍 | 211662 | 12342 | -132 | 5.83% |
锡 | 1655 | 165 | -125 | 9.97% |
铅 | 261100 | 60300 | +2725 | 23.09% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。