品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
碳酸锂(万元/吨) | 8.06 | 8.48 | 8 | +0.07 |
氧化锌 | 21300 | 21700 | 21500 | -- |
硫酸镍 | 27300 | 27790 | 27545 | +15 |
氯化镍 | 33000 | 35000 | 34000 | -- |
氧化亚镍 | 105000 | 112000 | 108500 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 7.108 | 7.7 | 7 | +0.1 |
硫酸铜 | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
硫酸亚锡 | 183000 | 185000 | 184000 | -- |
氯化亚锡 | 177000 | 179000 | 178000 | -- |
锡酸钠36.50% | 152000 | 154000 | 153000 | -- |
锡酸钠42% | 154000 | 156000 | 155000 | -- |
二氧化锡 | 291000 | 293000 | 292000 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 19.2 | 20.6 | 19 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。