品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120620 | -1450 | -1.19% |
沪镍2508 | 120400 | -1870 | -1.53% |
沪镍2509 | 120620 | -1450 | -1.19% |
沪镍2510 | 120750 | -1400 | -1.15% |
沪镍2511 | 120950 | -1390 | -1.14% |
沪镍2512 | 121270 | -1240 | -1.01% |
沪镍2601 | 121460 | -1300 | -1.06% |
沪镍2602 | 121820 | -930 | -0.76% |
沪镍2603 | 122080 | -270 | -0.22% |
沪镍2604 | 122250 | -1220 | -0.99% |
沪镍2605 | 122600 | -620 | -0.5% |
沪镍2606 | 122700 | -860 | -0.7% |
沪镍2607 | 122800 | -1330 | -1.07% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。