品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120440 | -1630 | -1.34% |
沪镍2508 | 120220 | -2050 | -1.68% |
沪镍2509 | 120440 | -1630 | -1.34% |
沪镍2510 | 120560 | -1590 | -1.3% |
沪镍2511 | 120770 | -1570 | -1.28% |
沪镍2512 | 121000 | -1510 | -1.23% |
沪镍2601 | 121280 | -1480 | -1.21% |
沪镍2602 | 121530 | -1220 | -0.99% |
沪镍2603 | 121790 | -560 | -0.46% |
沪镍2604 | 122000 | -1470 | -1.19% |
沪镍2605 | 122380 | -840 | -0.68% |
沪镍2606 | 122700 | -860 | -0.7% |
沪镍2607 | 122800 | -1330 | -1.07% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。