品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 22500 | -40 | -0.18% |
沪锌2508 | 22495 | -- | -- |
沪锌2509 | 22510 | -30 | -0.13% |
沪锌2510 | 22535 | -20 | -0.09% |
沪锌2511 | 22540 | -15 | -0.07% |
沪锌2512 | 22520 | -20 | -0.09% |
沪锌2601 | 22490 | -10 | -0.04% |
沪锌2602 | 22495 | -15 | -0.07% |
沪锌2603 | 22480 | -45 | -0.2% |
沪锌2604 | 22490 | -- | -- |
沪锌2605 | 22505 | +15 | +0.07% |
沪锌2606 | 22480 | -15 | -0.07% |
沪锌2607 | 22500 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。