品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120620 | -1450 | -1.19% |
沪镍2508 | 122270 | -- | -- |
沪镍2509 | 120620 | -1450 | -1.19% |
沪镍2510 | 120780 | -1370 | -1.12% |
沪镍2511 | 121060 | -1280 | -1.05% |
沪镍2512 | 121190 | -1320 | -1.08% |
沪镍2601 | 121490 | -1270 | -1.03% |
沪镍2602 | 121850 | -900 | -0.73% |
沪镍2603 | 122010 | -340 | -0.28% |
沪镍2604 | 122220 | -1250 | -1.01% |
沪镍2605 | 122510 | -710 | -0.58% |
沪镍2606 | 122960 | -600 | -0.49% |
沪镍2607 | 123160 | -970 | -0.78% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。