品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22510 | 22610 | 22560 | -50 |
阴极铜(标准) | 79320 | 79550 | 79435 | -40 |
1#锡 | 268550 | 270550 | 269550 | -700 |
1#镍 | 122150 | 124650 | 123400 | -450 |
1#锌锭 | 22390 | 22490 | 22440 | -50 |
1#铅锭 | 16750 | 16850 | 16800 | -50 |
铝锭(99.7%) | 20750 | 20770 | 20760 | -50 |
铝锭(99.85%) | 20790 | 20810 | 20800 | -50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。