品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 9305 | 9315 | 9310 | +105 |
钯金 | 285 | 287 | 286 | +2 |
1#钴 | 256000 | 274000 | 265000 | -- |
1#锑 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
2#锑 | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
1#镁锭 | 18400 | 19400 | 18900 | -- |
1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
1#铬 | 66000 | 72000 | 69000 | -500 |
金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
金属硅3303#-2202# | 11000 | 16600 | 13800 | -- |
氯化镍 | 32850 | 34850 | 33850 | -- |
硫酸镍 | 26550 | 29150 | 27850 | -- |
1#锌 | 22390 | 22490 | 22440 | -50 |
R410A专用紫铜管 | 84600 | 84600 | 84600 | +90 |
无氧铜丝(硬) | 80610 | 80910 | 80760 | +90 |
漆包线 | 82870 | 86870 | 84870 | +90 |
磷铜合金 | 81750 | 88550 | 85150 | +100 |
铝合金ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21600 | 22000 | 21800 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
压铸锌合金锭 | 23100 | 23300 | 23200 | -50 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | -100 |
1#铜 | 79580 | 79620 | 79600 | +90 |
A00铝 | 20690 | 20730 | 20710 | -50 |
0#锌 | 22490 | 22590 | 22540 | -50 |
1#镍 | 122950 | 124950 | 123950 | -250 |
1#锡 | 268750 | 270750 | 269750 | -750 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。