品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122870 | +240 | +0.2% |
沪镍2508 | 121980 | -- | -- |
沪镍2509 | 122870 | +240 | +0.2% |
沪镍2510 | 123050 | +270 | +0.22% |
沪镍2511 | 123190 | +160 | +0.13% |
沪镍2512 | 123410 | +140 | +0.11% |
沪镍2601 | 123790 | +310 | +0.25% |
沪镍2602 | 123860 | +180 | +0.15% |
沪镍2603 | 123810 | -240 | -0.19% |
沪镍2604 | 124330 | +70 | +0.06% |
沪镍2605 | 124630 | +60 | +0.05% |
沪镍2606 | 124830 | -10 | -0.01% |
沪镍2607 | 124710 | -340 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。