品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 120800 | +890 | +0.74% |
沪镍2508 | 120520 | +640 | +0.53% |
沪镍2509 | 120800 | +890 | +0.74% |
沪镍2510 | 120880 | +860 | +0.72% |
沪镍2511 | 121040 | +890 | +0.74% |
沪镍2512 | 121220 | +1050 | +0.87% |
沪镍2601 | 121580 | +830 | +0.69% |
沪镍2602 | 121820 | +1150 | +0.95% |
沪镍2603 | 121970 | +1030 | +0.85% |
沪镍2604 | 122280 | +1090 | +0.9% |
沪镍2605 | 122480 | +690 | +0.57% |
沪镍2606 | 122780 | +520 | +0.43% |
沪镍2607 | 123230 | +1130 | +0.93% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。