品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 22020 | 22120 | 22070 | -180 |
R410A专用紫铜管 | 83510 | 83510 | 83510 | +50 |
无氧铜丝(硬) | 79520 | 79820 | 79670 | +50 |
漆包线 | 81780 | 85780 | 83780 | +50 |
磷铜合金 | 80650 | 87450 | 84050 | -- |
铝合金ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
压铸锌合金锭 | 22650 | 22850 | 22750 | -200 |
1#白银 | 8945 | 8955 | 8950 | +65 |
钯金 | 296 | 298 | 297 | -1 |
1#钴 | 260000 | 278000 | 269000 | -- |
1#锑 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
2#锑 | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
1#镁锭 | 18100 | 19100 | 18600 | -- |
1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
1#铬 | 69000 | 73000 | 71000 | -- |
金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 11200 | 16600 | 13900 | -- |
氯化镍 | 32850 | 34850 | 33850 | -- |
硫酸镍 | 26550 | 29150 | 27850 | -- |
1#铜 | 78490 | 78530 | 78510 | +50 |
A00铝 | 20460 | 20500 | 20480 | -40 |
0#锌 | 22120 | 22220 | 22170 | -180 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | +150 |
1#镍 | 120750 | 122550 | 121650 | +550 |
1#锡 | 264750 | 266750 | 265750 | +1500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。