品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 8945 | 8955 | 8950 | -230 |
钯金 | 298 | 300 | 299 | -8 |
1#钴 | 258000 | 278000 | 268000 | +6000 |
1#锑 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
2#锑 | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
1#镁锭 | 18100 | 19100 | 18600 | -- |
1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
1#铬 | 69000 | 73000 | 71000 | -- |
金属硅553#-331# | 9800 | 11200 | 10500 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 11300 | 16700 | 14000 | -- |
氯化镍 | 32850 | 34850 | 33850 | -- |
硫酸镍 | 26550 | 29150 | 27850 | -- |
1#锌 | 22180 | 22280 | 22230 | -410 |
R410A专用紫铜管 | 83680 | 83680 | 83680 | -730 |
无氧铜丝(硬) | 79690 | 79990 | 79840 | -730 |
漆包线 | 81950 | 85950 | 83950 | -730 |
磷铜合金 | 80850 | 87650 | 84250 | -700 |
铝合金ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20800 | 21000 | 20900 | -100 |
压铸锌合金锭 | 22850 | 23050 | 22950 | -400 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | -50 |
1#铜 | 78660 | 78700 | 78680 | -730 |
A00铝 | 20560 | 20600 | 20580 | -100 |
0#锌 | 22280 | 22380 | 22330 | -410 |
1#镍 | 120500 | 122500 | 121500 | -2000 |
1#锡 | 264250 | 266250 | 265250 | -2750 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。