品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 121420 | -1420 | -1.16% |
沪镍2508 | 121220 | -1460 | -1.19% |
沪镍2509 | 121420 | -1420 | -1.16% |
沪镍2510 | 121550 | -1430 | -1.16% |
沪镍2511 | 121690 | -1280 | -1.04% |
沪镍2512 | 122020 | -1340 | -1.09% |
沪镍2601 | 122160 | -1370 | -1.11% |
沪镍2602 | 122450 | -780 | -0.63% |
沪镍2603 | 122890 | -990 | -0.8% |
沪镍2604 | 123090 | -1080 | -0.87% |
沪镍2605 | 123230 | -290 | -0.23% |
沪镍2606 | 123640 | -1240 | -0.99% |
沪镍2607 | 123640 | +10 | +0.01% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。