品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123940 | +400 | +0.32% |
沪镍2508 | 123750 | +340 | +0.28% |
沪镍2509 | 123940 | +400 | +0.32% |
沪镍2510 | 124110 | +460 | +0.37% |
沪镍2511 | 124270 | +430 | +0.35% |
沪镍2512 | 124590 | +570 | +0.46% |
沪镍2601 | 124730 | +540 | +0.43% |
沪镍2602 | 124800 | +250 | +0.2% |
沪镍2603 | 124750 | -40 | -0.03% |
沪镍2604 | 125140 | -60 | -0.05% |
沪镍2605 | 125720 | +520 | +0.42% |
沪镍2606 | 126000 | +490 | +0.39% |
沪镍2607 | 125170 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。