品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 119990 | -610 | -0.51% |
沪镍2508 | 119990 | -610 | -0.51% |
沪镍2509 | 120130 | -580 | -0.48% |
沪镍2510 | 120240 | -630 | -0.52% |
沪镍2511 | 120420 | -450 | -0.37% |
沪镍2512 | 120610 | -730 | -0.6% |
沪镍2601 | 120790 | -600 | -0.49% |
沪镍2602 | 120880 | -910 | -0.75% |
沪镍2603 | 120810 | -1080 | -0.89% |
沪镍2604 | 122460 | -- | -- |
沪镍2605 | 121230 | -1120 | -0.92% |
沪镍2606 | 121000 | -1530 | -1.25% |
沪镍2607 | 121360 | -1680 | -1.37% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。