品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 121560 | +740 | +0.61% |
沪镍2507 | 121370 | +540 | +0.45% |
沪镍2508 | 121550 | +730 | +0.6% |
沪镍2509 | 121640 | +640 | +0.53% |
沪镍2510 | 121810 | +630 | +0.52% |
沪镍2511 | 121990 | +720 | +0.59% |
沪镍2512 | 122140 | +700 | +0.58% |
沪镍2601 | 122310 | +610 | +0.5% |
沪镍2602 | 122530 | +560 | +0.46% |
沪镍2603 | 122020 | -- | -- |
沪镍2604 | 122270 | -- | -- |
沪镍2605 | 123220 | +480 | +0.39% |
沪镍2606 | 123620 | +760 | +0.62% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。