品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
碳酸锂(万元/吨) | 5.94 | 6.2 | 6 | -0.02 |
氧化锌 | 21500 | 21900 | 21700 | -100 |
硫酸镍 | 27700 | 28130 | 27915 | -- |
氯化镍 | 33000 | 36000 | 34500 | -750 |
氧化亚镍 | 100000 | 106000 | 103000 | +2500 |
硫酸铜 | 20700 | 20900 | 20800 | -100 |
硫酸亚锡 | 179000 | 181000 | 180000 | -3000 |
氯化亚锡 | 173000 | 175000 | 174000 | -3000 |
锡酸钠36.50% | 148000 | 150000 | 149000 | -3000 |
锡酸钠42% | 150000 | 152000 | 151000 | -3000 |
二氧化锡 | 287000 | 289000 | 288000 | -3000 |
氢氧化锂(万元/吨) | 6.172 | 6.452 | 6 | -0.045 |
氧化钴(万元/吨) | 17.5 | 19.52 | 18 | -0.08 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。