品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22770 | 22870 | 22820 | -60 |
1#锌锭 | 22650 | 22750 | 22700 | -60 |
阴极铜(标准) | 78130 | 78340 | 78235 | -250 |
1#锡 | 250550 | 252550 | 251550 | -7500 |
铝锭(99.7%) | 20330 | 20350 | 20340 | -90 |
铝锭(99.85%) | 20370 | 20390 | 20380 | -90 |
1#镍 | 120950 | 123800 | 122375 | +800 |
1#铅锭 | 16450 | 16550 | 16500 | -175 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。