品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122610 | -870 | -0.7% |
沪镍2506 | 122610 | -870 | -0.7% |
沪镍2507 | 122700 | -900 | -0.73% |
沪镍2508 | 122910 | -880 | -0.71% |
沪镍2509 | 123140 | -890 | -0.72% |
沪镍2510 | 123340 | -970 | -0.78% |
沪镍2511 | 123590 | -790 | -0.64% |
沪镍2512 | 124000 | -670 | -0.54% |
沪镍2601 | 124170 | -900 | -0.72% |
沪镍2602 | 124450 | -1010 | -0.81% |
沪镍2603 | 124800 | -660 | -0.53% |
沪镍2604 | 124210 | -1450 | -1.15% |
沪镍2605 | 125490 | -670 | -0.53% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。