品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22650 | 22750 | 22700 | -110 |
1#锌锭 | 22530 | 22630 | 22580 | -110 |
铝锭(99.85%) | 20440 | 20460 | 20450 | +50 |
1#镍 | 123450 | 125650 | 124550 | -25 |
1#铅锭 | 16650 | 16800 | 16725 | -100 |
阴极铜(标准) | 77970 | 78200 | 78085 | -375 |
1#锡 | 264450 | 266450 | 265450 | -3000 |
铝锭(99.7%) | 20400 | 20420 | 20410 | +50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。