品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123400 | +40 | +0.03% |
沪镍2506 | 123400 | +40 | +0.03% |
沪镍2507 | 123540 | -- | -- |
沪镍2508 | 123740 | -- | -- |
沪镍2509 | 123990 | +50 | +0.04% |
沪镍2510 | 124160 | -20 | -0.02% |
沪镍2511 | 124180 | -170 | -0.14% |
沪镍2512 | 124490 | -130 | -0.1% |
沪镍2601 | 124830 | -50 | -0.04% |
沪镍2602 | 125220 | +140 | +0.11% |
沪镍2603 | 125360 | -30 | -0.02% |
沪镍2604 | 125620 | -30 | -0.02% |
沪镍2605 | 126410 | +480 | +0.38% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。