品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123790 | -890 | -0.71% |
沪镍2506 | 123820 | -860 | -0.69% |
沪镍2507 | 124020 | -820 | -0.66% |
沪镍2508 | 124220 | -790 | -0.63% |
沪镍2509 | 124400 | -800 | -0.64% |
沪镍2510 | 124590 | -780 | -0.62% |
沪镍2511 | 124690 | -960 | -0.76% |
沪镍2512 | 125460 | -330 | -0.26% |
沪镍2601 | 125100 | -880 | -0.7% |
沪镍2602 | 125820 | -510 | -0.4% |
沪镍2603 | 125840 | -680 | -0.54% |
沪镍2604 | 125740 | -650 | -0.51% |
沪镍2605 | 125990 | -560 | -0.44% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。