品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123600 | -800 | -0.64% |
沪镍2505 | 123600 | +500 | +0.41% |
沪镍2506 | 123600 | -800 | -0.64% |
沪镍2507 | 123810 | -800 | -0.64% |
沪镍2508 | 124000 | -840 | -0.67% |
沪镍2509 | 124250 | -770 | -0.62% |
沪镍2510 | 124480 | -750 | -0.6% |
沪镍2511 | 124620 | -840 | -0.67% |
沪镍2512 | 124940 | -820 | -0.65% |
沪镍2601 | 125180 | -690 | -0.55% |
沪镍2602 | 125410 | -960 | -0.76% |
沪镍2603 | 125600 | -1670 | -1.31% |
沪镍2604 | 127380 | +70 | +0.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。