品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 77870 | -630 | -0.8% |
沪铜2505 | 78370 | -620 | -0.78% |
沪铜2506 | 77870 | -630 | -0.8% |
沪铜2507 | 77500 | -570 | -0.73% |
沪铜2508 | 77130 | -570 | -0.73% |
沪铜2509 | 76880 | -600 | -0.77% |
沪铜2510 | 76750 | -570 | -0.74% |
沪铜2511 | 76530 | -610 | -0.79% |
沪铜2512 | 76340 | -620 | -0.81% |
沪铜2601 | 76250 | -660 | -0.86% |
沪铜2602 | 76100 | -620 | -0.81% |
沪铜2603 | 76010 | -610 | -0.8% |
沪铜2604 | 75900 | -600 | -0.78% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。