品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#白银 | 8180 | 8190 | 8185 | +45 |
钯金 | 253 | 255 | 254 | +3 |
1#钴 | 228000 | 256000 | 242000 | -- |
1#锑 | 241000 | 243000 | 242000 | -- |
2#锑 | 236000 | 238000 | 237000 | -- |
1#镁锭 | 18400 | 19400 | 18900 | -- |
1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
1#铬 | 75000 | 77000 | 76000 | -- |
金属硅553#-331# | 9100 | 10900 | 10000 | -- |
金属硅3303#-2202# | 11100 | 16500 | 13800 | -- |
氯化镍 | 34550 | 36550 | 35550 | -- |
硫酸镍 | 27150 | 31750 | 29450 | -- |
1#锌 | 22740 | 22840 | 22790 | +180 |
R410A专用紫铜管 | 84060 | 84060 | 84060 | +790 |
无氧铜丝(硬) | 80070 | 80370 | 80220 | +790 |
漆包线 | 82330 | 86330 | 84330 | +790 |
磷铜合金 | 81200 | 88000 | 84600 | +800 |
铝合金ADC12 | 20400 | 20600 | 20500 | +100 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21200 | 21600 | 21400 | +200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20700 | 20900 | 20800 | +200 |
压铸锌合金锭 | 23400 | 23600 | 23500 | +150 |
1#铜 | 79040 | 79080 | 79060 | +790 |
A00铝 | 20190 | 20230 | 20210 | +190 |
1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | -- |
0#锌 | 22840 | 22940 | 22890 | +180 |
1#镍 | 125300 | 127500 | 126400 | +1550 |
1#锡 | 264250 | 266250 | 265250 | +3250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。