品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125230 | +1000 | +0.8% |
沪镍2505 | 124400 | +1030 | +0.83% |
沪镍2506 | 125230 | +1000 | +0.8% |
沪镍2507 | 125410 | +1000 | +0.8% |
沪镍2508 | 125580 | +1050 | +0.84% |
沪镍2509 | 125770 | +960 | +0.77% |
沪镍2510 | 125890 | +880 | +0.7% |
沪镍2511 | 126090 | +1260 | +1.01% |
沪镍2512 | 126360 | +760 | +0.61% |
沪镍2601 | 126570 | +990 | +0.79% |
沪镍2602 | 126940 | +1370 | +1.09% |
沪镍2603 | 127040 | +1340 | +1.07% |
沪镍2604 | 127320 | +1390 | +1.1% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。