品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125060 | +830 | +0.67% |
沪镍2505 | 124400 | +1030 | +0.83% |
沪镍2506 | 125060 | +830 | +0.67% |
沪镍2507 | 125250 | +840 | +0.68% |
沪镍2508 | 125370 | +840 | +0.67% |
沪镍2509 | 125570 | +760 | +0.61% |
沪镍2510 | 125780 | +770 | +0.62% |
沪镍2511 | 125970 | +1140 | +0.91% |
沪镍2512 | 126260 | +660 | +0.53% |
沪镍2601 | 126500 | +920 | +0.73% |
沪镍2602 | 126790 | +1220 | +0.97% |
沪镍2603 | 127030 | +1330 | +1.06% |
沪镍2604 | 127330 | +1400 | +1.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。